Component | Translated | Untranslated | Untranslated words | Untranslated characters | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MediaWiki-i18n GPL-2.0 | 54% | 16,840 | 110,419 | 726,943 | 3,060 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Glossary Glossary GPL-2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Overview
Project website | github.com/Lee0701/MediaWiki-i18n |
---|---|
Project maintainers | Lee0701 |
Translation license | GPL-2.0 MediaWiki-i18n Glossary |
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 36,894 | 243,774 | 1,599,029 | |||
Source | 4,636 | 30,500 | 200,047 | |||
Translated | 54% | 20,054 | 54% | 133,355 | 54% | 872,086 |
Needs editing | 1% | 27 | 1% | 550 | 1% | 4,031 |
Failing checks | 8% | 3,060 | 14% | 36,042 | 16% | 271,585 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Not translated strings | 45% | 16,813 | 45% | 109,869 | 45% | 722,912 |
Quick numbers
243 k
Hosted words
36,894
Hosted strings
54%
Translated
0
Contributors
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+54%
—
Contributors
—
Language | Translated | Untranslated | Untranslated words | Untranslated characters | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | 97% | 135 | 0 | 0 | 1,072 | 0 | 0 | |
|
||||||||
English (En) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||
Japanese | 94% | 237 | 564 | 4,229 | 497 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Kanuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||
Korean | 91% | 375 | 776 | 5,277 | 499 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Korean (ko_KORE) | 89% | 503 | 1,481 | 10,631 | 513 | 0 | 0 | |
|
||||||||
lzh (generated) (lzh) | 48% | 2,379 | 16,517 | 109,468 | 467 | 0 | 0 | |
|
||||||||
偽中国語 (fzh) | 5% | 4,343 | 30,295 | 198,478 | 11 | 0 | 0 | |
|
||||||||
偽中国語 (fzh_JP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||
偽中国語 (fzh_KR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||
僞中國語 (大韓民國) (fzh-kr) | 5% | 4,399 | 30,323 | 199,034 | 1 | 0 | 0 | |
|
||||||||
韓國語 (ko_Kore_KR) | 2% | 4,469 | 30,463 | 199,826 | 0 | 0 | 0 | |
|
None
Received repository notification |
GitHub: https://github.com/Lee0701/MediaWiki-i18n, weblate
5 months ago
|
None
Pushed changes |
Pushed changes
5 months ago
|
Lee0701
New translation |
|
Lee0701
New translation |
|
Lee0701
New translation |
|
Lee0701
New translation |
|
Lee0701
New translation |
|
Lee0701
New translation |
|
Lee0701
New translation |
|
Lee0701
New translation |
|