Project | Translated | Untranslated | Untranslated words | Untranslated characters | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADX | 10% | 618 | 3,763 | 34,298 | 1 | 0 | 0 | |
|
||||||||
MC | 1% | 6,665 | 24,428 | 143,382 | 1 | 0 | 0 | |
|
||||||||
MediaWiki | 2% | 4,469 | 30,463 | 199,826 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
OpenTTD | 29% | 4,422 | 28,583 | 203,263 | 7 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Oracles | 4% | 6,479 | 29,065 | 279,081 | 11 | 0 | 0 | |
|
Overview
Language code | ko_Kore_KR | |
---|---|---|
Text direction | Left to right | |
Plural: Default plural 13 translations | ||
Number of plurals | 1 | |
Plural type | None | |
Plurals | ||
Plural formula | 0 |
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 25,105 | 122,589 | 912,878 | |||
Translated | 9% | 2,452 | 5% | 6,287 | 5% | 53,028 |
Needs editing | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 18 |
Failing checks | 1% | 20 | 1% | 58 | 1% | 656 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Not translated strings | 90% | 22,651 | 94% | 116,300 | 94% | 859,832 |
Quick numbers
122 k
Hosted words
25,105
Hosted strings
9%
Translated
0
Contributors
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+9%
—
Contributors
+100%
Lee0701
New translation |
|
Lee0701
New translation |
|
Lee0701
New translation |
|
Lee0701
New translation |
|
Lee0701
New translation |
|
Lee0701
New translation |
|
Lee0701
New translation |
|
Lee0701
New translation |
|
Lee0701
New translation |
|
Lee0701
New translation |
|
からだに、ちからがみなぎってくる
@
온몸에 힘이넘쳐난다
@