Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Amharic | 10 | 0 | 10 | 10 |
Assamese | 10 | 0 | 10 | 10 |
Belarusian | 3 | 0 | 3 | 3 |
Bengali | 10 | 0 | 10 | 10 |
Bosnian | 3 | 0 | 3 | 3 |
Czech | 4 | 0 | 4 | 4 |
Danish | 5 | 0 | 5 | 5 |
Persian | 10 | 0 | 10 | 10 |
French | 3 | 0 | 3 | 3 |
French (Canada) | 3 | 0 | 3 | 3 |
Gaelic | 2 | 0 | 2 | 2 |
Gujarati | 9 | 0 | 9 | 9 |
Hindi | 10 | 0 | 10 | 10 |
Croatian | 3 | 0 | 3 | 3 |
Armenian | 6 | 0 | 6 | 6 |
Icelandic | 3 | 0 | 3 | 3 |
Kannada | 10 | 0 | 10 | 10 |
Lithuanian | 7 | 0 | 7 | 7 |
Latvian | 3 | 0 | 3 | 3 |
Macedonian | 3 | 0 | 3 | 3 |
Punjabi | 9 | 0 | 9 | 9 |
Polish | 3 | 0 | 3 | 3 |
Portuguese | 4 | 0 | 4 | 4 |
Sinhala | 10 | 0 | 10 | 10 |
Slovak | 3 | 0 | 3 | 3 |
Slovenian | 3 | 0 | 3 | 3 |
Serbian | 3 | 0 | 3 | 3 |
Serbian (latin) | 3 | 0 | 3 | 3 |
Ukrainian | 3 | 0 | 3 | 3 |
Zulu | 10 | 0 | 10 | 10 |
Check details
Some plural forms are translated in the same way