Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Afrikaans | 1 | 0 | 1 | 1 |
Bengali | 1 | 0 | 1 | 1 |
Bosnian | 1 | 0 | 1 | 1 |
French (Canada) | 2 | 0 | 2 | 2 |
Galician | 1 | 0 | 1 | 1 |
Gujarati | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hungarian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Indonesian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Italian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Khmer (Central) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kannada | 1 | 0 | 1 | 1 |
Macedonian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Malayalam | 1 | 0 | 1 | 1 |
Mongolian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Marathi | 1 | 0 | 1 | 1 |
Albanian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Swahili | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ukrainian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Zulu | 1 | 0 | 1 | 1 |
Check details
Source and translation do not both end with an ellipsis